CALABLANCA
- Built area
- 123 m² - 368 m²
- Private area
- 368 m²
- Bedrooms
- 2
- Bathrooms
- 3
- Parking
- 0
- Towers
- 8
Calablanca
is the most exclusive residential project in Cartagena: a luxury beachfront development of villas and apartments in Barú, with white-sand beaches and turquoise waters. Here, you’ll wake up to the sound of the waves, walk along the sand and feel the sea become part of your life. A life measured in sunrises, in sunsets over the water and in the freedom of owning your own paradise on the Caribbean Sea. Choose from exclusive villas and apartments with direct beach access, a private dock and a beach club.
Location

Choose your Apartamento | Casa
| Plan | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | APT-ET3-T3-102 | 145.8 m² · 2 hab | $2.234M | |
| 2 | APT-ET5-T5-202 | 123 m² · 2 hab | $2.347M | |
| 1 | APT-ET5-T5-102 | 175 m² · 2 hab | $2.449M | |
| 1 | APT-ET5-T5-103 | 175 m² · 2 hab | $2.449M | |
| 2 | APT-ET5-T6-206 | 123 m² · 2 hab | $2.521M | |
| 2 | APT-ET5-T6-207 | 123 m² · 3 hab | $2.521M | |
| 3 | APT-ET5-T6-306 | 123 m² · 2 hab | $2.552M | |
| 3 | APT-ET5-T6-307 | 123 m² · 3 hab | $2.552M | |
| 4 | APT-ET5-T6-406 | 123 m² · 2 hab | $2.583M | |
| 5 | APT-ET5-T6-507 | 123 m² · 3 hab | $2.614M | |
| 1 | APT-ET5-T6-106 | 175 m² · 2 hab | $2.770M | |
| 2 | APT-ET3-T3-201 | 170.97 m² · 3 hab | $2.989M | |
| 2 | APT-ET3-T3-203 | 170.97 m² · 3 hab | $2.989M | |
| 2 | APT-ET5-T5-201 | 171 m² · 3 hab | $3.242M | |
| 3 | APT-ET5-T5-301 | 171 m² · 3 hab | $3.273M | |
| 1 | APT-ET5-T5-101 | 214 m² · 3 hab | $3.315M | |
| 1 | APT-ET5-T5-104 | 214 m² · 3 hab | $3.315M | |
| 1 | APT-ET3-T3-101 | 243.54 m² · 3 hab | $3.342M | |
| 2 | APT-ET5-T6-205 | 171 m² · 3 hab | $3.480M | |
| 2 | APT-ET5-T6-208 | 171 m² · 3 hab | $3.480M | |
| 3 | APT-ET5-T6-305 | 171 m² · 3 hab | $3.511M | |
| 3 | APT-ET5-T6-308 | 171 m² · 3 hab | $3.511M | |
| 4 | APT-ET5-T6-405 | 171 m² · 3 hab | $3.543M | |
| 5 | APT-ET5-T6-505 | 171 m² · 3 hab | $3.574M | |
| 1 | APT-ET5-T6-105 | 214 m² · 3 hab | $3.676M | |
| 1 | APT-ET5-T6-108 | 214 m² · 3 hab | $3.676M | |
| Sexta Linea | CSA-ET4-602 | 242.94 m² · 3 hab | $4.690M | |
| Sexta Linea | CSA-ET4-601 | 242.94 m² · 3 hab | $4.741M | |
| Cuarta Linea | CSA-ET4-406 | 270.12 m² · 4 hab | $5.173M | |
| Cuarta Linea | CSA-ET4-405 | 293.02 m² · 4 hab | $5.272M | |
| Cuarta Linea | CSA-ET4-407 | 293.02 m² · 4 hab | $5.353M | |
| Cuarta Linea | CSA-ET4-408 | 293.02 m² · 4 hab | $5.433M | |
| 6 | APT-ET5-T5-601 | 349 m² · 3 hab | $5.508M | |
| Quinta Linea | CSA-ET4-507 | 315.02 m² · 3 hab | $5.848M | |
| 6 | APT-ET5-T6-605 | 349 m² · 3 hab | $5.902M | |
| 6 | APT-ET5-T6-608 | 349 m² · 3 hab | $5.902M | |
| Quinta Linea | CSA-ET4-506 | 315.02 m² · 3 hab | $6.036M | |
| Tercera Linea | CSA-ET4-306 | 300.71 m² · 3 hab | $6.190M | |
| Tercera Linea | CSA-ET4-307 | 300.71 m² · 3 hab | $6.199M | |
| Tercera Linea | CSA-ET4-308 | 300.71 m² · 3 hab | $6.206M | |
| Quinta Linea | CSA-ET4-505 | 315.02 m² · 3 hab | $6.421M | |
| Quinta Linea | CSA-ET4-504 | 315.02 m² · 3 hab | $6.577M | |
| Segunda Linea | CSA-ET4-211 | 299.23 m² · 3 hab | $6.729M | |
| Quinta Linea | CSA-ET2-503 | 368 m² · 3 hab | $7.123M |
Amenities
- Sauna
- Gym
- Hot Tub
- Steam Room
- Restaurant & Bar
- Game Room
- Adult and Kids’ Pool
- Multi-Sport Court
- Tennis Court
- Mini Market*
- Six-a-Side Soccer Field
- Playground
- Tennis Court
- Multi-Sport Court
General Floor Plans
View the general floor plans of our project here.
Construction progress
Follow the construction step by step and see your project take shape.
Visit Us at Our Sales Center

Tour the project, get answers to your questions and discover why Calablanca is the right home for you. Address: Calle de la universidad No 36-97, edificio Ganem Schedule: Monday to Friday, 9:00 AM – 5:00 PM Saturday, 10:00 AM – 1:00 PM
Personalized Guidance from Start to Finish
We guide you through the entire process, from choosing your project to closing.

Patricia Navarro
Sales Advisor
Professional group


















