PARQUE DE LA CASTELLANA
- Built area
- 63.09 m² - 83.75 m²
- Private area
- 56.82 m² - 76.01 m²
- Bedrooms
- 2
- Bathrooms
- 2
- Parking
- 1
- Towers
- 1
Parque de la castellana
Live at Parque de La Castellana, a project designed for those seeking quality of life, a strategic location and comfort in Cartagena. Here, you’ll find two- and three-bedroom apartments, designed for living or investing in one of the city’s fastest-growing areas. Its location keeps you close to everything you need: shopping, services, schools and main roads, so you can enjoy a practical, well-connected life in Cartagena. Functional spaces, a peaceful setting and the backing of Arquitectura y Concreto make Parque de La Castellana a great choice for your family or your investment. Discover our apartments for sale in Cartagena and start building your story here.
Location

Choose your Apartamento
| Plan | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | APT-T2-408 | 63.09 m² · 2 hab | $412,17M | |
| 5 | APT-T2-508 | 63.09 m² · 2 hab | $412,59M | |
| 6 | APT-T2-608 | 63.09 m² · 2 hab | $413M | |
| 7 | APT-T2-708 | 63.09 m² · 2 hab | $413,42M | |
| 8 | APT-T2-808 | 63.09 m² · 2 hab | $413,84M | |
| 5 | APT-T2-513 | 63.31 m² · 2 hab | $414,03M | |
| 9 | APT-T2-908 | 63.09 m² · 2 hab | $414,25M | |
| 6 | APT-T2-613 | 63.31 m² · 2 hab | $414,44M | |
| 10 | APT-T2-1008 | 63.09 m² · 2 hab | $414,67M | |
| 7 | APT-T2-713 | 63.31 m² · 2 hab | $414,86M | |
| 11 | APT-T2-1108 | 63.09 m² · 2 hab | $415,08M | |
| 8 | APT-T2-813 | 63.31 m² · 2 hab | $415,27M | |
| 12 | APT-T2-1208 | 63.09 m² · 2 hab | $415,5M | |
| 9 | APT-T2-913 | 63.31 m² · 2 hab | $415,69M | |
| 13 | APT-T2-1308 | 63.09 m² · 2 hab | $415,92M | |
| 10 | APT-T2-1013 | 63.31 m² · 2 hab | $416,11M | |
| 14 | APT-T2-1408 | 63.09 m² · 2 hab | $416,33M | |
| 11 | APT-T2-1113 | 63.31 m² · 2 hab | $416,52M | |
| 15 | APT-T2-1508 | 63.09 m² · 2 hab | $416,75M | |
| 12 | APT-T2-1213 | 63.31 m² · 2 hab | $416,94M | |
| 16 | APT-T2-1608 | 63.09 m² · 2 hab | $417,17M | |
| 13 | APT-T2-1313 | 63.31 m² · 2 hab | $417,35M | |
| 17 | APT-T2-1708 | 63.09 m² · 2 hab | $417,58M | |
| 14 | APT-T2-1413 | 63.31 m² · 2 hab | $417,77M | |
| 18 | APT-T2-1808 | 63.09 m² · 2 hab | $418M | |
| 15 | APT-T2-1513 | 63.31 m² · 2 hab | $418,19M | |
| 16 | APT-T2-1613 | 63.31 m² · 2 hab | $418,6M | |
| 17 | APT-T2-1713 | 63.31 m² · 2 hab | $419,02M | |
| 18 | APT-T2-1813 | 63.31 m² · 2 hab | $419,44M | |
| 4 | APT-T2-409 | 65.09 m² · 2 hab | $425,24M | |
| 5 | APT-T2-509 | 65.09 m² · 2 hab | $425,65M | |
| 6 | APT-T2-609 | 65.09 m² · 2 hab | $426,07M | |
| 7 | APT-T2-709 | 65.09 m² · 2 hab | $426,49M | |
| 8 | APT-T2-809 | 65.09 m² · 2 hab | $426,9M | |
| 9 | APT-T2-909 | 65.09 m² · 2 hab | $427,32M | |
| 10 | APT-T2-1009 | 65.09 m² · 2 hab | $427,74M | |
| 11 | APT-T2-1109 | 65.09 m² · 2 hab | $428,15M | |
| 12 | APT-T2-1209 | 65.09 m² · 2 hab | $428,57M | |
| 13 | APT-T2-1309 | 65.09 m² · 2 hab | $428,98M | |
| 14 | APT-T2-1409 | 65.09 m² · 2 hab | $429,4M | |
| 15 | APT-T2-1509 | 65.09 m² · 2 hab | $429,82M | |
| 16 | APT-T2-1609 | 65.09 m² · 2 hab | $430,23M | |
| 5 | APT-T2-512 | 65.83 m² · 2 hab | $430,49M | |
| 17 | APT-T2-1709 | 65.09 m² · 2 hab | $430,65M | |
| 6 | APT-T2-612 | 65.83 m² · 2 hab | $430,91M | |
| 18 | APT-T2-1809 | 65.09 m² · 2 hab | $431,06M | |
| 7 | APT-T2-712 | 65.83 m² · 2 hab | $431,32M | |
| 8 | APT-T2-812 | 65.83 m² · 2 hab | $431,74M | |
| 9 | APT-T2-912 | 65.83 m² · 2 hab | $432,15M | |
| 10 | APT-T2-1012 | 65.83 m² · 2 hab | $432,57M | |
| 11 | APT-T2-1112 | 65.83 m² · 2 hab | $432,99M | |
| 12 | APT-T2-1212 | 65.83 m² · 2 hab | $433,4M | |
| 13 | APT-T2-1312 | 65.83 m² · 2 hab | $433,82M | |
| 14 | APT-T2-1412 | 65.83 m² · 2 hab | $434,23M | |
| 15 | APT-T2-1512 | 65.83 m² · 2 hab | $434,65M | |
| 16 | APT-T2-1612 | 65.83 m² · 2 hab | $435,07M | |
| 17 | APT-T2-1712 | 65.83 m² · 2 hab | $435,48M | |
| 18 | APT-T2-1812 | 65.83 m² · 2 hab | $435,9M | |
| 4 | APT-T2-410 | 79.04 m² · 3 hab | $516,38M | |
| 4 | APT-T2-411 | 79.04 m² · 3 hab | $516,38M | |
| 5 | APT-T2-510 | 79.04 m² · 3 hab | $516,79M | |
| 5 | APT-T2-511 | 79.04 m² · 3 hab | $516,79M | |
| 6 | APT-T2-610 | 79.04 m² · 3 hab | $517,21M | |
| 6 | APT-T2-611 | 79.04 m² · 3 hab | $517,21M | |
| 7 | APT-T2-710 | 79.04 m² · 3 hab | $517,62M | |
| 7 | APT-T2-711 | 79.04 m² · 3 hab | $517,62M | |
| 8 | APT-T2-810 | 79.04 m² · 3 hab | $518,04M | |
| 8 | APT-T2-811 | 79.04 m² · 3 hab | $518,04M | |
| 9 | APT-T2-910 | 79.04 m² · 3 hab | $518,46M | |
| 9 | APT-T2-911 | 79.04 m² · 3 hab | $518,46M | |
| 10 | APT-T2-1010 | 79.04 m² · 3 hab | $518,87M | |
| 10 | APT-T2-1011 | 79.04 m² · 3 hab | $518,87M | |
| 11 | APT-T2-1110 | 79.04 m² · 3 hab | $519,29M | |
| 11 | APT-T2-1111 | 79.04 m² · 3 hab | $519,29M | |
| 12 | APT-T2-1210 | 79.04 m² · 3 hab | $519,7M | |
| 12 | APT-T2-1211 | 79.04 m² · 3 hab | $519,7M | |
| 13 | APT-T2-1310 | 79.04 m² · 3 hab | $520,12M | |
| 13 | APT-T2-1311 | 79.04 m² · 3 hab | $520,12M | |
| 14 | APT-T2-1410 | 79.04 m² · 3 hab | $520,54M | |
| 14 | APT-T2-1411 | 79.04 m² · 3 hab | $520,54M | |
| 15 | APT-T2-1510 | 79.04 m² · 3 hab | $520,95M | |
| 15 | APT-T2-1511 | 79.04 m² · 3 hab | $520,95M | |
| 16 | APT-T2-1610 | 79.04 m² · 3 hab | $521,37M | |
| 16 | APT-T2-1611 | 79.04 m² · 3 hab | $521,37M | |
| 17 | APT-T2-1710 | 79.04 m² · 3 hab | $521,78M | |
| 18 | APT-T2-1810 | 79.04 m² · 3 hab | $522,2M | |
| 18 | APT-T2-1811 | 79.04 m² · 3 hab | $522,2M | |
| 3 | APT-T2-310 | 79.31 m² · 3 hab | $546,48M | |
| 3 | APT-T2-311 | 79.31 m² · 3 hab | $546,48M | |
| 4 | APT-T2-407 | 83.75 m² · 3 hab | $547,15M | |
| 4 | APT-T2-414 | 83.75 m² · 3 hab | $547,15M | |
| 5 | APT-T2-507 | 83.75 m² · 3 hab | $547,56M | |
| 5 | APT-T2-514 | 83.75 m² · 3 hab | $547,56M | |
| 6 | APT-T2-607 | 83.75 m² · 3 hab | $547,98M | |
| 6 | APT-T2-614 | 83.75 m² · 3 hab | $547,98M | |
| 8 | APT-T2-807 | 83.75 m² · 3 hab | $548,81M | |
| 8 | APT-T2-814 | 83.75 m² · 3 hab | $548,81M | |
| 9 | APT-T2-907 | 83.75 m² · 3 hab | $549,23M | |
| 9 | APT-T2-914 | 83.75 m² · 3 hab | $549,23M | |
| 10 | APT-T2-1007 | 83.75 m² · 3 hab | $549,64M | |
| 10 | APT-T2-1014 | 83.75 m² · 3 hab | $549,64M | |
| 11 | APT-T2-1107 | 83.75 m² · 3 hab | $550,06M | |
| 11 | APT-T2-1114 | 83.75 m² · 3 hab | $550,06M | |
| 12 | APT-T2-1207 | 83.75 m² · 3 hab | $550,48M | |
| 13 | APT-T2-1307 | 83.75 m² · 3 hab | $550,89M | |
| 14 | APT-T2-1407 | 83.75 m² · 3 hab | $551,31M | |
| 14 | APT-T2-1414 | 83.75 m² · 3 hab | $551,31M | |
| 15 | APT-T2-1514 | 83.75 m² · 3 hab | $551,72M | |
| 16 | APT-T2-1614 | 83.75 m² · 3 hab | $552,14M | |
| 17 | APT-T2-1707 | 83.75 m² · 3 hab | $552,56M | |
| 17 | APT-T2-1714 | 83.75 m² · 3 hab | $552,56M | |
| 18 | APT-T2-1807 | 83.75 m² · 3 hab | $552,97M |
Amenities
- Playground
- Adult Pool
- Gym
- BBQ Area
- Clubhouse
- Kids’ Playroom
- Kids' Pool
- Sauna and Steam Room
- Lobby
- Walking Trail
General Floor Plans
View the general floor plans of our project here.
Visit Us at Our Sales Center

Tour the project, get answers to your questions and discover why Parque de la Castellana is the right home for you. Address: Dg 31 # 68 - 127, Cartagena de Indias , Bolívar Schedule: Monday to Sunday, 9:00 AM – 5:00 PM
Personalized Guidance from Start to Finish
We guide you through the entire process, from choosing your project to closing.

Juliana Pérez
Manager
Professional group








