SAINT MARTIN
- Built area
- 85.28 m² - 645.44 m²
- Private area
- 85.28 m² - 645.44 m²
- Bedrooms
- 0
- Bathrooms
- 0
- Parking
- 1
- Towers
- 1
Saint Martin
is a project designed to combine enjoyment, strong returns and appreciation. It includes 143 hotel suites under the Residence Inn by Marriott brand and 80 apartments designed for enjoying Cartagena as a second home, with the option to use them for short- or long-term rentals. All located in the heart of Bocagrande, Cartagena’s most exclusive tourist district. The Right Time to Invest on Colombia’s Caribbean Coast Saint Martin offers a flexible model for those seeking income and professional management. Attractive Returns, High Appreciation, Full-Service Management, and Flexible Use.
Location

Choose your Apartamento | Local comercial
| Plan | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 | APTO-2004 | 85.28 m² · 2 hab | $1.652M | |
| 21 | APTO-2104 | 85.28 m² · 2 hab | $1.657M | |
| 22 | APTO-2204 | 85.28 m² · 2 hab | $1.662M | |
| 20 | APTO-2001 | 86.22 m² · 2 hab | $1.670M | |
| 24 | APTO-2403 | 85.31 m² · 2 hab | $1.673M | |
| 21 | APTO-2101 | 86.22 m² · 2 hab | $1.675M | |
| 25 | APTO-2504 | 85.28 m² · 2 hab | $1.677M | |
| 25 | APTO-2503 | 85.31 m² · 2 hab | $1.678M | |
| 22 | APTO-2201 | 86.22 m² · 2 hab | $1.680M | |
| 26 | APTO-2604 | 85.28 m² · 2 hab | $1.682M | |
| 20 | APTO-2002 | 86.92 m² · 2 hab | $1.682M | |
| 26 | APTO-2603 | 85.31 m² · 2 hab | $1.683M | |
| 23 | APTO-2301 | 86.22 m² · 2 hab | $1.685M | |
| 21 | APTO-2102 | 86.92 m² · 2 hab | $1.687M | |
| 27 | APTO-2703 | 85.31 m² · 2 hab | $1.688M | |
| 26 | APTO-2605 | 85.7 m² · 2 hab | $1.690M | |
| 24 | APTO-2401 | 86.22 m² · 2 hab | $1.690M | |
| 22 | APTO-2202 | 86.92 m² · 2 hab | $1.692M | |
| 25 | APTO-2501 | 86.22 m² · 2 hab | $1.695M | |
| 23 | APTO-2302 | 86.92 m² · 2 hab | $1.697M | |
| 26 | APTO-2601 | 86.22 m² · 2 hab | $1.700M | |
| 24 | APTO-2402 | 86.92 m² · 2 hab | $1.702M | |
| 27 | APTO-2701 | 86.22 m² · 2 hab | $1.705M | |
| 25 | APTO-2502 | 86.92 m² · 2 hab | $1.707M | |
| 28 | APTO-2801 | 86.22 m² · 2 hab | $1.710M | |
| 26 | APTO-2602 | 86.92 m² · 2 hab | $1.712M | |
| 29 | APTO-2901 | 86.22 m² · 2 hab | $1.715M | |
| 27 | APTO-2702 | 86.92 m² · 2 hab | $1.717M | |
| 20 | APTO-2006 | 89.08 m² · 2 hab | $1.721M | |
| 28 | APTO-2802 | 86.92 m² · 2 hab | $1.722M | |
| 21 | APTO-2106 | 89.08 m² · 2 hab | $1.726M | |
| 29 | APTO-2902 | 86.92 m² · 2 hab | $1.727M | |
| 22 | APTO-2206 | 89.08 m² · 2 hab | $1.731M | |
| 23 | APTO-2306 | 89.08 m² · 2 hab | $1.736M | |
| 25 | APTO-2506 | 89.08 m² · 2 hab | $1.746M | |
| 26 | APTO-2606 | 89.08 m² · 2 hab | $1.751M | |
| 27 | APTO-2706 | 89.08 m² · 2 hab | $1.756M | |
| 29 | APTO-2906 | 89.08 m² · 2 hab | $1.766M | |
| 20 | APTO-2007 | 97.07 m² · 2 hab | $1.866M | |
| 21 | APTO-2107 | 97.07 m² · 2 hab | $1.871M | |
| 22 | APTO-2207 | 97.07 m² · 2 hab | $1.876M | |
| 23 | APTO-2307 | 97.07 m² · 2 hab | $1.881M | |
| 24 | APTO-2407 | 97.07 m² · 2 hab | $1.886M | |
| 25 | APTO-2507 | 97.07 m² · 2 hab | $1.891M | |
| 26 | APTO-2607 | 97.07 m² · 2 hab | $1.896M | |
| 27 | APTO-2707 | 97.07 m² · 2 hab | $1.901M | |
| 29 | APTO-2907 | 97.07 m² · 2 hab | $1.911M | |
| 20 | APTO-2008 | 111.27 m² · 3 hab | $2.124M | |
| 21 | APTO-2108 | 111.27 m² · 3 hab | $2.129M | |
| 22 | APTO-2208 | 111.27 m² · 3 hab | $2.134M | |
| 23 | APTO-2308 | 111.27 m² · 3 hab | $2.139M | |
| 29 | APTO-2908 | 111.27 m² · 3 hab | $2.169M | |
| 1 | LOC-02 | 246.34 m² | $6.297M | — |
| 1 | LOC-01 | 310.01 m² | $7.909M | — |
| 1 | LOC-03 | 486.77 m² | $11.411M | — |
| 30 | LOC-04 | 645.44 m² | $15.112M | — |
Amenities
- Lobby
- Gym
- Sun Deck
- Car Lobby
- Pool Bar
- Adult and Kids' Pools
- Lobby
- Coworking
- Sun Deck
- Gym
- Sauna
- Steam Room
- Lounge Bar
- Car Lobby
- Restaurant
- Pool Bar
- Staff Area
- Meeting Rooms
- Adult and Kids' Pools
General Floor Plans
View the general floor plans of our project here.
Visit Us at Our Sales Center

Tour the project, get answers to your questions and discover why Saint Martin is the right home for you. Address: Carrera 2 # 9 - 16 Bocagrande, Cartagena, Bolívar Schedule: Monday to Friday, 9:00 AM – 5:00 PM Saturday and Monday, 10:00 AM – 4:00 PM
Personalized Guidance from Start to Finish
We guide you through the entire process, from choosing your project to closing.

Natalia Segovia
Commercial Director
Professional group

















