NUVA PARK
- Built area
- 36.57 m² - 77.92 m²
- Private area
- 31.84 m² - 68.09 m²
- Bedrooms
- 1
- Bathrooms
- 1
- Parking
- 0
- Towers
- 2
Nuva park
Nuva Park is a project of modern apartments in northern Bogotá, ideal for your urban lifestyle, with areas ranging from 36 m² to 77 m². Its strategic location connects you to the best of the city. Located in the Nueva Colina area, between Calle 129 and Calle 134, it’s just minutes from Autopista Norte and close to TransMilenio stations. You’ll have easy access to major roads and everything you need: shopping centers, supermarkets, restaurants and essential services. The project is surrounded by approximately 8,000 m² of green spaces, and every space has been carefully planned to give you the comfort you deserve. It also offers parking with EV charging, designed for more sustainable mobility. Discover our apartments for sale in northern Bogotá and make Nuva Park your new home.
Location

Choose your Apartamento
| Plan | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | APT-T2-306 | 36.57 m² · 1 hab | $372,72M | |
| 10 | APT-T1-1006 | 36.57 m² · 1 hab | $378,84M | |
| 1 | APT-T2-101 | 36.57 m² · 1 hab | $378,94M | |
| 2 | APT-T2-201 | 36.57 m² · 1 hab | $381,04M | |
| 2 | APT-T2-202 | 36.57 m² · 1 hab | $381,04M | |
| 5 | APT-T2-505 | 36.57 m² · 1 hab | $381,89M | |
| 5 | APT-T2-506 | 36.57 m² · 1 hab | $381,89M | |
| 13 | APT-T1-1306 | 36.57 m² · 1 hab | $381,93M | |
| 6 | APT-T2-606 | 36.57 m² · 1 hab | $382,73M | |
| 3 | APT-T2-301 | 36.57 m² · 1 hab | $383,15M | |
| 7 | APT-T2-705 | 36.57 m² · 1 hab | $383,56M | |
| 8 | APT-T2-805 | 36.57 m² · 1 hab | $384,4M | |
| 9 | APT-T2-905 | 36.57 m² · 1 hab | $385,23M | |
| 25 | APT-T1-2506 | 36.57 m² · 1 hab | $387,22M | |
| 2 | APT-T2-205 | 36.57 m² · 1 hab | $387,53M | |
| 12 | APT-T2-1206 | 36.57 m² · 1 hab | $387,73M | |
| 19 | APT-T1-1906 | 36.57 m² · 1 hab | $389,86M | |
| 20 | APT-T1-2006 | 36.57 m² · 1 hab | $391,18M | |
| 15 | APT-T2-1505 | 36.57 m² · 1 hab | $391,48M | |
| 15 | APT-T2-1506 | 36.57 m² · 1 hab | $391,48M | |
| 4 | APT-T2-402 | 36.57 m² · 1 hab | $391,57M | |
| 21 | APT-T1-2106 | 36.57 m² · 1 hab | $392,06M | |
| 5 | APT-T2-501 | 36.57 m² · 1 hab | $392,41M | |
| 5 | APT-T2-502 | 36.57 m² · 1 hab | $392,41M | |
| 16 | APT-T2-1606 | 36.57 m² · 1 hab | $392,73M | |
| 22 | APT-T1-2206 | 36.57 m² · 1 hab | $392,95M | |
| 6 | APT-T2-602 | 36.57 m² · 1 hab | $393,25M | |
| 23 | APT-T1-2306 | 36.57 m² · 1 hab | $393,83M | |
| 17 | APT-T2-1705 | 36.57 m² · 1 hab | $393,98M | |
| 17 | APT-T2-1706 | 36.57 m² · 1 hab | $393,98M | |
| 25 | APT-T2-2505 | 36.57 m² · 1 hab | $393,98M | |
| 25 | APT-T2-2506 | 36.57 m² · 1 hab | $393,98M | |
| 7 | APT-T2-701 | 36.57 m² · 1 hab | $394,1M | |
| 24 | APT-T1-2406 | 36.57 m² · 1 hab | $394,71M | |
| 8 | APT-T2-801 | 36.57 m² · 1 hab | $394,94M | |
| 8 | APT-T2-802 | 36.57 m² · 1 hab | $394,94M | |
| 18 | APT-T2-1805 | 36.57 m² · 1 hab | $395,23M | |
| 18 | APT-T2-1806 | 36.57 m² · 1 hab | $395,23M | |
| 9 | APT-T2-901 | 36.57 m² · 1 hab | $395,78M | |
| 19 | APT-T2-1905 | 36.57 m² · 1 hab | $396,49M | |
| 19 | APT-T2-1906 | 36.57 m² · 1 hab | $396,49M | |
| 10 | APT-T2-1001 | 36.57 m² · 1 hab | $396,62M | |
| 20 | APT-T2-2005 | 36.57 m² · 1 hab | $397,74M | |
| 20 | APT-T2-2006 | 36.57 m² · 1 hab | $397,74M | |
| 12 | APT-T2-1201 | 36.57 m² · 1 hab | $398,31M | |
| 12 | APT-T2-1202 | 36.57 m² · 1 hab | $398,31M | |
| 21 | APT-T2-2105 | 36.57 m² · 1 hab | $398,57M | |
| 21 | APT-T2-2106 | 36.57 m² · 1 hab | $398,57M | |
| 22 | APT-T2-2205 | 36.57 m² · 1 hab | $399,4M | |
| 22 | APT-T2-2206 | 36.57 m² · 1 hab | $399,4M | |
| 13 | APT-T2-1301 | 36.57 m² · 1 hab | $399,57M | |
| 23 | APT-T2-2305 | 36.57 m² · 1 hab | $400,24M | |
| 23 | APT-T2-2306 | 36.57 m² · 1 hab | $400,24M | |
| 24 | APT-T2-2405 | 36.57 m² · 1 hab | $401,07M | |
| 24 | APT-T2-2406 | 36.57 m² · 1 hab | $401,07M | |
| 16 | APT-T2-1601 | 36.57 m² · 1 hab | $403,36M | |
| 25 | APT-T2-2501 | 36.57 m² · 1 hab | $404,62M | |
| 20 | APT-T2-2001 | 36.57 m² · 1 hab | $408,41M | |
| 21 | APT-T2-2101 | 36.57 m² · 1 hab | $409,25M | |
| 21 | APT-T2-2102 | 36.57 m² · 1 hab | $409,25M | |
| 22 | APT-T2-2201 | 36.57 m² · 1 hab | $410,09M | |
| 22 | APT-T2-2202 | 36.57 m² · 1 hab | $410,09M | |
| 23 | APT-T2-2301 | 36.57 m² · 1 hab | $410,94M | |
| 23 | APT-T2-2302 | 36.57 m² · 1 hab | $410,94M | |
| 24 | APT-T2-2401 | 36.57 m² · 1 hab | $411,78M | |
| 24 | APT-T2-2402 | 36.57 m² · 1 hab | $411,78M | |
| 10 | APT-T1-1005 | 56.69 m² · 2 hab | $580,73M | |
| 4 | APT-T2-408 | 55.2 m² · 2 hab | $580,77M | |
| 3 | APT-T2-309 | 55.2 m² · 2 hab | $584,01M | |
| 8 | APT-T2-808 | 55.2 m² · 2 hab | $585,8M | |
| 16 | APT-T1-1604 | 55.2 m² · 2 hab | $589,9M | |
| 12 | APT-T2-1208 | 55.2 m² · 2 hab | $590,83M | |
| 17 | APT-T1-1704 | 55.2 m² · 2 hab | $591,95M | |
| 2 | APT-T2-209 | 55.2 m² · 2 hab | $592,34M | |
| 14 | APT-T2-1408 | 55.2 m² · 2 hab | $594,6M | |
| 5 | APT-T2-509 | 55.2 m² · 2 hab | $597,98M | |
| 20 | APT-T1-2004 | 55.2 m² · 2 hab | $598,1M | |
| 16 | APT-T2-1608 | 55.2 m² · 2 hab | $598,37M | |
| 21 | APT-T1-2104 | 55.2 m² · 2 hab | $599,46M | |
| 7 | APT-T2-709 | 55.2 m² · 2 hab | $600,51M | |
| 22 | APT-T1-2204 | 55.2 m² · 2 hab | $600,83M | |
| 8 | APT-T2-809 | 55.2 m² · 2 hab | $601,78M | |
| 18 | APT-T2-1808 | 55.2 m² · 2 hab | $602,14M | |
| 23 | APT-T1-2304 | 55.2 m² · 2 hab | $602,2M | |
| 23 | APT-T1-2305 | 56.69 m² · 2 hab | $603,3M | |
| 24 | APT-T1-2404 | 55.2 m² · 2 hab | $603,56M | |
| 13 | APT-T2-1308 | 55.2 m² · 2 hab | $604,1M | |
| 10 | APT-T2-1009 | 55.2 m² · 2 hab | $604,32M | |
| 11 | APT-T2-1109 | 55.2 m² · 2 hab | $605,59M | |
| 15 | APT-T2-1508 | 55.2 m² · 2 hab | $607,87M | |
| 25 | APT-T1-2502 | 56.69 m² · 2 hab | $607,9M | |
| 13 | APT-T2-1309 | 55.2 m² · 2 hab | $608,76M | |
| 14 | APT-T2-1409 | 55.2 m² · 2 hab | $610,67M | |
| 17 | APT-T2-1708 | 55.2 m² · 2 hab | $611,64M | |
| 25 | APT-T2-2508 | 55.2 m² · 2 hab | $611,64M | |
| 19 | APT-T2-1908 | 55.2 m² · 2 hab | $615,41M | |
| 17 | APT-T2-1709 | 55.2 m² · 2 hab | $616,38M | |
| 20 | APT-T2-2008 | 55.2 m² · 2 hab | $617,29M | |
| 21 | APT-T2-2108 | 55.2 m² · 2 hab | $618,55M | |
| 22 | APT-T2-2208 | 55.2 m² · 2 hab | $619,81M | |
| 19 | APT-T2-1909 | 55.2 m² · 2 hab | $620,19M | |
| 23 | APT-T2-2308 | 55.2 m² · 2 hab | $621,06M | |
| 20 | APT-T2-2009 | 55.2 m² · 2 hab | $622,09M | |
| 24 | APT-T2-2408 | 55.2 m² · 2 hab | $622,32M | |
| 21 | APT-T2-2109 | 55.2 m² · 2 hab | $623,36M | |
| 25 | APT-T2-2509 | 55.2 m² · 2 hab | $627,88M | |
| 18 | APT-T2-1809 | 55.2 m² · 2 hab | $629,78M | |
| 22 | APT-T2-2209 | 55.2 m² · 2 hab | $636,13M | |
| 1 | APT-T1-110 | 67.45 m² · 2 hab | $636,78M | |
| 23 | APT-T2-2309 | 55.2 m² · 2 hab | $637,4M | |
| 1 | APT-T2-110 | 63.37 m² · 2 hab | $640,3M | |
| 16 | APT-T1-1607 | 63.37 m² · 2 hab | $640,78M | |
| 25 | APT-T1-2507 | 63.37 m² · 2 hab | $642,93M | |
| 2 | APT-T2-210 | 63.37 m² · 2 hab | $643,79M | |
| 18 | APT-T1-1807 | 63.37 m² · 2 hab | $645,08M | |
| 1 | APT-T1-109 | 66.41 m² · 2 hab | $646,14M | |
| 20 | APT-T1-2007 | 63.37 m² · 2 hab | $649,38M | |
| 21 | APT-T1-2107 | 63.37 m² · 2 hab | $650,81M | |
| 5 | APT-T2-510 | 63.37 m² · 2 hab | $651,62M | |
| 22 | APT-T1-2207 | 63.37 m² · 2 hab | $652,25M | |
| 23 | APT-T1-2307 | 63.37 m² · 2 hab | $653,68M | |
| 7 | APT-T2-710 | 63.37 m² · 2 hab | $654,4M | |
| 24 | APT-T1-2407 | 63.37 m² · 2 hab | $655,11M | |
| 12 | APT-T2-1210 | 63.37 m² · 2 hab | $661,38M | |
| 14 | APT-T2-1410 | 63.37 m² · 2 hab | $665,56M | |
| 8 | APT-T2-810 | 63.37 m² · 2 hab | $666,8M | |
| 15 | APT-T2-1510 | 63.37 m² · 2 hab | $667,65M | |
| 17 | APT-T2-1710 | 63.37 m² · 2 hab | $671,84M | |
| 18 | APT-T2-1810 | 63.37 m² · 2 hab | $673,93M | |
| 20 | APT-T2-2010 | 63.37 m² · 2 hab | $678,11M | |
| 16 | APT-T2-1610 | 63.37 m² · 2 hab | $680,75M | |
| 25 | APT-T1-2510 | 67.45 m² · 2 hab | $682,58M | |
| 25 | APT-T2-2510 | 63.37 m² · 2 hab | $682,84M | |
| 19 | APT-T2-1910 | 63.37 m² · 2 hab | $687,02M | |
| 21 | APT-T2-2110 | 63.37 m² · 2 hab | $690,51M | |
| 21 | APT-T1-2110 | 67.45 m² · 2 hab | $690,84M | |
| 22 | APT-T2-2210 | 63.37 m² · 2 hab | $691,91M | |
| 23 | APT-T1-2310 | 67.45 m² · 2 hab | $693,85M | |
| 24 | APT-T2-2410 | 63.37 m² · 2 hab | $694,7M | |
| 4 | APT-T2-407 | 69.71 m² · 2 hab | $701,58M | |
| 10 | APT-T2-1007 | 69.71 m² · 2 hab | $710,8M | |
| 12 | APT-T2-1207 | 69.71 m² · 2 hab | $713,88M | |
| 13 | APT-T2-1307 | 69.71 m² · 2 hab | $716,18M | |
| 16 | APT-T2-1607 | 69.71 m² · 2 hab | $723,1M | |
| 18 | APT-T2-1807 | 69.71 m² · 2 hab | $727,71M | |
| 19 | APT-T2-1907 | 69.71 m² · 2 hab | $730,01M | |
| 17 | APT-T2-1707 | 69.71 m² · 2 hab | $736,43M | |
| 25 | APT-T2-2507 | 69.71 m² · 2 hab | $736,43M | |
| 21 | APT-T2-2107 | 69.71 m² · 2 hab | $744,88M | |
| 22 | APT-T2-2207 | 69.71 m² · 2 hab | $746,42M | |
| 23 | APT-T2-2307 | 69.71 m² · 2 hab | $747,96M | |
| 24 | APT-T2-2407 | 69.71 m² · 2 hab | $749,49M | |
| 1 | APT-T2-103 | 77.92 m² · 3 hab | $779,04M | |
| 2 | APT-T2-203 | 77.92 m² · 3 hab | $783,33M | |
| 9 | APT-T2-904 | 77.92 m² · 3 hab | $798,3M | |
| 10 | APT-T2-1004 | 77.92 m² · 3 hab | $800,01M | |
| 4 | APT-T2-403 | 77.92 m² · 3 hab | $804,78M | |
| 13 | APT-T2-1304 | 77.92 m² · 3 hab | $806,01M | |
| 5 | APT-T2-503 | 77.92 m² · 3 hab | $806,5M | |
| 6 | APT-T2-603 | 77.92 m² · 3 hab | $808,21M | |
| 14 | APT-T2-1404 | 77.92 m² · 3 hab | $808,58M | |
| 7 | APT-T2-703 | 77.92 m² · 3 hab | $809,93M | |
| 15 | APT-T2-1504 | 77.92 m² · 3 hab | $811,15M | |
| 8 | APT-T2-803 | 77.92 m² · 3 hab | $811,64M | |
| 16 | APT-T2-1604 | 77.92 m² · 3 hab | $813,72M | |
| 10 | APT-T2-1003 | 77.92 m² · 3 hab | $815,08M | |
| 17 | APT-T2-1704 | 77.92 m² · 3 hab | $816,29M | |
| 25 | APT-T2-2504 | 77.92 m² · 3 hab | $816,29M | |
| 11 | APT-T2-1103 | 77.92 m² · 3 hab | $816,79M | |
| 12 | APT-T2-1203 | 77.92 m² · 3 hab | $818,51M | |
| 18 | APT-T2-1804 | 77.92 m² · 3 hab | $818,86M | |
| 13 | APT-T2-1303 | 77.92 m² · 3 hab | $821,08M | |
| 19 | APT-T2-1904 | 77.92 m² · 3 hab | $821,43M | |
| 20 | APT-T2-2004 | 77.92 m² · 3 hab | $824M | |
| 21 | APT-T2-2104 | 77.92 m² · 3 hab | $825,71M | |
| 15 | APT-T2-1503 | 77.92 m² · 3 hab | $826,23M | |
| 22 | APT-T2-2204 | 77.92 m² · 3 hab | $827,42M | |
| 16 | APT-T2-1603 | 77.92 m² · 3 hab | $828,8M | |
| 23 | APT-T2-2304 | 77.92 m² · 3 hab | $829,14M | |
| 24 | APT-T2-2404 | 77.92 m² · 3 hab | $830,85M | |
| 17 | APT-T2-1703 | 77.92 m² · 3 hab | $831,38M | |
| 25 | APT-T2-2503 | 77.92 m² · 3 hab | $831,38M | |
| 18 | APT-T2-1803 | 77.92 m² · 3 hab | $833,95M | |
| 19 | APT-T2-1903 | 77.92 m² · 3 hab | $836,53M | |
| 20 | APT-T2-2003 | 77.92 m² · 3 hab | $839,1M | |
| 21 | APT-T2-2103 | 77.92 m² · 3 hab | $840,82M | |
| 22 | APT-T2-2203 | 77.92 m² · 3 hab | $842,53M | |
| 23 | APT-T2-2303 | 77.92 m² · 3 hab | $844,25M |
Amenities
- Lobby
- Clubhouse
- Management Office
- Lounge Area
- Fireplace Lounge
- Outdoor Kids’ Area
- BBQ Open Terraces
- Gym
- Game Room
- Social Kitchen
- Bike Workshop
- BBQ Open Terraces
- Fireplace Lounge
- Lounge Area
- Beauty Room
- Coworking
- BBQ Open Terraces
- Fireplace Lounge
- Lounge Area
- Steam Room
- Sauna
- Relaxation Area
- Jogging Trails
- BBQ Open Terraces
- Fireplace Lounge
- Lounge Area
General Floor Plans
View the general floor plans of our project here.
Construction progress
Follow the construction step by step and see your project take shape.
Visit Us at Our Sales Center

Tour the project, get answers to your questions and discover why Nuva Park is the right home for you. Address: Cl. 131a #52a-90, Bogotá, Bogotá, Cundinamarca Schedule: Monday to Sunday, 9:00 AM – 5:00 PM
Personalized Guidance from Start to Finish
We guide you through the entire process, from choosing your project to closing.

Karen Pinilla
Sales Advisor
Paula Plazas
Sales Advisor
Professional group























