CERRALTO
- Área construida
- 93.02 m² - 10510.54 m²
- Área privada
- 83.95 m² - 10510.54 m²
- Habitaciones
- 0
- Baños
- 0
- Parqueaderos
- 0
- Torres
- 9
Cerralto
es un condominio donde la arquitectura y la naturaleza se abrazan en perfecta armonía. Aquí encontrarás apartamentos y lotes en venta pensados para que veas la vida de otra manera. Cada mañana, el canto de las aves y los primeros rayos de sol te recordarán que estás en un lugar único. Te damos la bienvenida a Cerralto, donde la naturaleza te invita a vivir.
Ubicación

Elige tu Lote | Apartamento
Torre
Área construida
Habitaciones
Precio desde estimado$909,12M – $2.428,58M
$909,12M$2.428,58M
| Plano | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | LOT-44 | 2618.29 m² | $909,12M | |
| 0 | LOT-21 | 3559.16 m² | $941,36M | |
| 0 | LOT-26 | 3116.41 m² | $1.048,7M | |
| 0 | LOT-30 | 3835.63 m² | $1.055,98M | |
| 0 | LOT-18 | 2799.78 m² | $1.083,17M | |
| 0 | LOT-14 | 3442.59 m² | $1.088,71M | |
| 0 | LOT-19 | 3372.76 m² | $1.092,31M | |
| 0 | LOT-27 | 4096.9 m² | $1.127,22M | |
| 0 | LOT-42 | 4139.89 m² | $1.138,95M | |
| 0 | LOT-20 | 4603.02 m² | $1.166,7M | |
| 0 | LOT-52 | 3499.29 m² | $1.213,77M | |
| 0 | LOT-5 | 5020.53 m² | $1.228,22M | |
| 0 | LOT-53 | 4805.53 m² | $1.229,13M | |
| 0 | LOT-13 | 5014.53 m² | $1.247,85M | |
| 0 | LOT-15 | 3303.84 m² | $1.251,17M | |
| 0 | LOT-9 | 2742.78 m² | $1.303,25M | |
| 0 | LOT-48 | 3715.4 m² | $1.353,14M | |
| 2 | APT-T1-202 | 93.1 m² · 2 hab | $1.370,97M | |
| 0 | LOT-12 | 5496.26 m² | $1.380,05M | |
| 2 | APT-T5-214 | 93.1 m² · 2 hab | $1.396,36M | |
| 2 | APT-T6-217 | 93.1 m² · 2 hab | $1.396,36M | |
| 2 | APT-T7-220 | 93.1 m² · 2 hab | $1.396,36M | |
| 3 | APT-T6-317 | 93.1 m² · 2 hab | $1.403,36M | |
| 3 | APT-T7-320 | 93.1 m² · 2 hab | $1.403,36M | |
| 0 | LOT-25 | 5251.91 m² | $1.449,59M | |
| 1 | APT-T1-102 | 136.79 m² · 2 hab | $1.527,81M | |
| 1 | APT-T2-105 | 136.79 m² · 2 hab | $1.527,81M | |
| 1 | APT-T5-114 | 93.02 m² · 2 hab | $1.553,18M | |
| 1 | APT-T6-117 | 93.02 m² · 2 hab | $1.553,18M | |
| 1 | APT-T7-120 | 93.02 m² · 2 hab | $1.553,18M | |
| 0 | LOT-1 | 9136.96 m² | $1.855,67M | |
| 2 | APT-T5-213 | 129.64 m² · 3 hab | $1.908,4M | |
| 2 | APT-T7-219 | 129.64 m² · 3 hab | $1.908,4M | |
| 3 | APT-T5-313 | 129.64 m² · 3 hab | $1.915,4M | |
| 3 | APT-T6-316 | 129.64 m² · 3 hab | $1.915,4M | |
| 3 | APT-T7-319 | 129.64 m² · 3 hab | $1.915,4M | |
| 0 | LOT-4 | 10510.54 m² | $1.997,13M | |
| 1 | APT-T2-104 | 197.7 m² · 3 hab | $2.129,18M | |
| 1 | APT-T3-107 | 197.7 m² · 3 hab | $2.129,18M | |
| 2 | APT-T1-203 | 149.52 m² · 3 hab | $2.136,56M | |
| 2 | APT-T2-206 | 149.52 m² · 3 hab | $2.136,56M | |
| 1 | APT-T5-113 | 130.35 m² · 3 hab | $2.164,07M | |
| 1 | APT-T6-116 | 130.35 m² · 3 hab | $2.164,07M | |
| 1 | APT-T7-119 | 130.35 m² · 3 hab | $2.164,07M | |
| 2 | APT-T5-215 | 149.52 m² · 3 hab | $2.176,13M | |
| 2 | APT-T6-218 | 149.52 m² · 3 hab | $2.176,13M | |
| 2 | APT-T7-221 | 149.52 m² · 3 hab | $2.176,13M | |
| 3 | APT-T5-315 | 149.52 m² · 3 hab | $2.183,13M | |
| 3 | APT-T6-318 | 149.52 m² · 3 hab | $2.183,13M | |
| 3 | APT-T7-321 | 149.52 m² · 3 hab | $2.183,13M | |
| 1 | APT-T1-103 | 218.92 m² · 3 hab | $2.388,98M | |
| 1 | APT-T2-106 | 218.92 m² · 3 hab | $2.388,98M | |
| 1 | APT-T3-109 | 218.92 m² · 3 hab | $2.409,79M | |
| 1 | APT-T5-115 | 149.67 m² · 3 hab | $2.428,58M | |
| 1 | APT-T6-118 | 149.67 m² · 3 hab | $2.428,58M | |
| 1 | APT-T7-121 | 149.67 m² · 3 hab | $2.428,58M |
Amenidades
- Portería
- Salón social campestre
- Fogata
- Coworking
- Zona Pet
- Yoga Deck
- Zona de picnic
- Juegos infantiles
Plantas Generales
Visualiza aquí las plantas generales de nuestro proyecto
Visítanos en nuestra sala de negocios

Recorre el proyecto, resuelve tus dudas y descubre por qué Cerralto el es proyecto ideal. Dirección: Vía Las Palmas, Km 27, Retiro, Medellín, Antioquia Horario: Lunes a Domingo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Asesoría personalizada, de principio a fin
Te orientamos durante todo el proceso, desde la selección del proyecto hasta la escrituración.

Jenny Garcia
Asesora
Grupo profesional








