
VIVE LIVING
- Área construida
- 28.2 m² - 167.64 m²
- Área privada
- 47.54 m²
- Habitaciones
- 1
- Baños
- 1
- Parqueaderos
- 0
- Torres
- 1
Vive Living
Vive Living es un proyecto de suites de 28 m² en Envigado, diseñado para quienes buscan una ubicación estratégica, alto potencial de valorización y una alternativa flexible para vivir, invertir o generar ingresos a través de rentas cortas. Está ubicado sobre la avenida Las Vegas, muy cerca del centro comercial Viva Envigado, con conexión rápida a Medellín y una amplia oferta de comercio, servicios y gastronomía. Aquí tendrás todo a tu alcance, en uno de los municipios más apetecidos del Valle de Aburrá. Sus suites, prácticas y funcionales, son ideales tanto para quienes buscan un espacio propio como para inversionistas que quieren una propiedad atractiva para el arriendo. Conoce nuestras suites en venta en Envigado y descubre todo lo que Vive Living tiene para ti.
Ubicación

Elige tu Apartamento | Local comercial
| Plano | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 | SUI-T1-819 | 28.2 m² · 1 hab | $479,11M | |
| 13 | SUI-T1-918 | 28.2 m² · 1 hab | $480,11M | |
| 13 | SUI-T1-919 | 28.2 m² · 1 hab | $480,11M | |
| 15 | SUI-T1-1013 | 28.2 m² · 1 hab | $481,11M | |
| 15 | SUI-T1-1014 | 28.2 m² · 1 hab | $481,11M | |
| 15 | SUI-T1-1017 | 28.2 m² · 1 hab | $481,11M | |
| 15 | SUI-T1-1018 | 28.2 m² · 1 hab | $481,11M | |
| 15 | SUI-T1-1019 | 28.2 m² · 1 hab | $481,11M | |
| 17 | SUI-T1-1113 | 28.2 m² · 1 hab | $482,11M | |
| 17 | SUI-T1-1114 | 28.2 m² · 1 hab | $482,11M | |
| 17 | SUI-T1-1116 | 28.2 m² · 1 hab | $482,11M | |
| 17 | SUI-T1-1117 | 28.2 m² · 1 hab | $482,11M | |
| 17 | SUI-T1-1119 | 28.2 m² · 1 hab | $482,11M | |
| 19 | SUI-T1-1213 | 28.2 m² · 1 hab | $483,11M | |
| 19 | SUI-T1-1214 | 28.2 m² · 1 hab | $483,11M | |
| 19 | SUI-T1-1215 | 28.2 m² · 1 hab | $483,11M | |
| 19 | SUI-T1-1218 | 28.2 m² · 1 hab | $483,11M | |
| 21 | SUI-T1-1313 | 28.2 m² · 1 hab | $484,11M | |
| 21 | SUI-T1-1314 | 28.2 m² · 1 hab | $484,11M | |
| 21 | SUI-T1-1315 | 28.2 m² · 1 hab | $484,11M | |
| 21 | SUI-T1-1316 | 28.2 m² · 1 hab | $484,11M | |
| 21 | SUI-T1-1318 | 28.2 m² · 1 hab | $484,11M | |
| 23 | SUI-T1-1413 | 28.2 m² · 1 hab | $485,11M | |
| 23 | SUI-T1-1414 | 28.2 m² · 1 hab | $485,11M | |
| 25 | SUI-T1-1513 | 28.2 m² · 1 hab | $486,11M | |
| 25 | SUI-T1-1514 | 28.2 m² · 1 hab | $486,11M | |
| 25 | SUI-T1-1515 | 28.2 m² · 1 hab | $486,11M | |
| 25 | SUI-T1-1518 | 28.2 m² · 1 hab | $486,11M | |
| 27 | SUI-T1-1613 | 28.2 m² · 1 hab | $487,11M | |
| 27 | SUI-T1-1614 | 28.2 m² · 1 hab | $487,11M | |
| 27 | SUI-T1-1616 | 28.2 m² · 1 hab | $487,11M | |
| 27 | SUI-T1-1617 | 28.2 m² · 1 hab | $487,11M | |
| 27 | SUI-T1-1618 | 28.2 m² · 1 hab | $487,11M | |
| 29 | SUI-T1-1713 | 28.2 m² · 1 hab | $488,11M | |
| 29 | SUI-T1-1714 | 28.2 m² · 1 hab | $488,11M | |
| 29 | SUI-T1-1715 | 28.2 m² · 1 hab | $488,11M | |
| 29 | SUI-T1-1716 | 28.2 m² · 1 hab | $488,11M | |
| 29 | SUI-T1-1717 | 28.2 m² · 1 hab | $488,11M | |
| 29 | SUI-T1-1718 | 28.2 m² · 1 hab | $488,11M | |
| 31 | SUI-T1-1813 | 28.2 m² · 1 hab | $489,11M | |
| 31 | SUI-T1-1814 | 28.2 m² · 1 hab | $489,11M | |
| 31 | SUI-T1-1815 | 28.2 m² · 1 hab | $489,11M | |
| 31 | SUI-T1-1816 | 28.2 m² · 1 hab | $489,11M | |
| 31 | SUI-T1-1817 | 28.2 m² · 1 hab | $489,11M | |
| 31 | SUI-T1-1818 | 28.2 m² · 1 hab | $489,11M | |
| 4 | SUI-T1-502 | 40 m² · 1 hab | $632,8M | |
| 4 | SUI-T1-503 | 40 m² · 1 hab | $632,8M | |
| 4 | SUI-T1-504 | 40 m² · 1 hab | $632,8M | |
| 4 | SUI-T1-505 | 40 m² · 1 hab | $632,8M | |
| 4 | SUI-T1-506 | 40 m² · 1 hab | $632,8M | |
| 4 | SUI-T1-507 | 40 m² · 1 hab | $632,8M | |
| 4 | SUI-T1-508 | 40 m² · 1 hab | $632,8M | |
| 4 | SUI-T1-509 | 40 m² · 1 hab | $632,8M | |
| 4 | SUI-T1-510 | 40 m² · 1 hab | $632,8M | |
| 6 | SUI-T1-602 | 40 m² · 1 hab | $633,8M | |
| 6 | SUI-T1-603 | 40 m² · 1 hab | $633,8M | |
| 6 | SUI-T1-604 | 40 m² · 1 hab | $633,8M | |
| 6 | SUI-T1-605 | 40 m² · 1 hab | $633,8M | |
| 6 | SUI-T1-606 | 40 m² · 1 hab | $633,8M | |
| 6 | SUI-T1-607 | 40 m² · 1 hab | $633,8M | |
| 6 | SUI-T1-608 | 40 m² · 1 hab | $633,8M | |
| 6 | SUI-T1-609 | 40 m² · 1 hab | $633,8M | |
| 6 | SUI-T1-610 | 40 m² · 1 hab | $633,8M | |
| 8 | SUI-T1-702 | 40 m² · 1 hab | $634,8M | |
| 8 | SUI-T1-703 | 40 m² · 1 hab | $634,8M | |
| 8 | SUI-T1-704 | 40 m² · 1 hab | $634,8M | |
| 8 | SUI-T1-705 | 40 m² · 1 hab | $634,8M | |
| 8 | SUI-T1-706 | 40 m² · 1 hab | $634,8M | |
| 8 | SUI-T1-707 | 40 m² · 1 hab | $634,8M | |
| 8 | SUI-T1-708 | 40 m² · 1 hab | $634,8M | |
| 8 | SUI-T1-709 | 40 m² · 1 hab | $634,8M | |
| 8 | SUI-T1-710 | 40 m² · 1 hab | $634,8M | |
| 10 | SUI-T1-802 | 40 m² · 1 hab | $635,8M | |
| 10 | SUI-T1-803 | 40 m² · 1 hab | $635,8M | |
| 10 | SUI-T1-804 | 40 m² · 1 hab | $635,8M | |
| 10 | SUI-T1-805 | 40 m² · 1 hab | $635,8M | |
| 10 | SUI-T1-806 | 40 m² · 1 hab | $635,8M | |
| 10 | SUI-T1-807 | 40 m² · 1 hab | $635,8M | |
| 10 | SUI-T1-808 | 40 m² · 1 hab | $635,8M | |
| 10 | SUI-T1-809 | 40 m² · 1 hab | $635,8M | |
| 10 | SUI-T1-810 | 40 m² · 1 hab | $635,8M | |
| 12 | SUI-T1-902 | 40 m² · 1 hab | $636,8M | |
| 12 | SUI-T1-903 | 40 m² · 1 hab | $636,8M | |
| 12 | SUI-T1-904 | 40 m² · 1 hab | $636,8M | |
| 12 | SUI-T1-905 | 40 m² · 1 hab | $636,8M | |
| 12 | SUI-T1-906 | 40 m² · 1 hab | $636,8M | |
| 12 | SUI-T1-907 | 40 m² · 1 hab | $636,8M | |
| 12 | SUI-T1-908 | 40 m² · 1 hab | $636,8M | |
| 12 | SUI-T1-909 | 40 m² · 1 hab | $636,8M | |
| 12 | SUI-T1-910 | 40 m² · 1 hab | $636,8M | |
| 14 | SUI-T1-1002 | 40 m² · 1 hab | $637,8M | |
| 14 | SUI-T1-1003 | 40 m² · 1 hab | $637,8M | |
| 14 | SUI-T1-1004 | 40 m² · 1 hab | $637,8M | |
| 14 | SUI-T1-1005 | 40 m² · 1 hab | $637,8M | |
| 14 | SUI-T1-1006 | 40 m² · 1 hab | $637,8M | |
| 14 | SUI-T1-1007 | 40 m² · 1 hab | $637,8M | |
| 14 | SUI-T1-1008 | 40 m² · 1 hab | $637,8M | |
| 14 | SUI-T1-1009 | 40 m² · 1 hab | $637,8M | |
| 14 | SUI-T1-1010 | 40 m² · 1 hab | $637,8M | |
| 16 | SUI-T1-1102 | 40 m² · 1 hab | $638,8M | |
| 16 | SUI-T1-1103 | 40 m² · 1 hab | $638,8M | |
| 16 | SUI-T1-1104 | 40 m² · 1 hab | $638,8M | |
| 16 | SUI-T1-1105 | 40 m² · 1 hab | $638,8M | |
| 16 | SUI-T1-1107 | 40 m² · 1 hab | $638,8M | |
| 16 | SUI-T1-1108 | 40 m² · 1 hab | $638,8M | |
| 16 | SUI-T1-1109 | 40 m² · 1 hab | $638,8M | |
| 16 | SUI-T1-1110 | 40 m² · 1 hab | $638,8M | |
| 18 | SUI-T1-1202 | 40 m² · 1 hab | $639,8M | |
| 18 | SUI-T1-1203 | 40 m² · 1 hab | $639,8M | |
| 18 | SUI-T1-1204 | 40 m² · 1 hab | $639,8M | |
| 18 | SUI-T1-1207 | 40 m² · 1 hab | $639,8M | |
| 18 | SUI-T1-1208 | 40 m² · 1 hab | $639,8M | |
| 18 | SUI-T1-1209 | 40 m² · 1 hab | $639,8M | |
| 18 | SUI-T1-1210 | 40 m² · 1 hab | $639,8M | |
| 20 | SUI-T1-1302 | 40 m² · 1 hab | $640,8M | |
| 20 | SUI-T1-1303 | 40 m² · 1 hab | $640,8M | |
| 20 | SUI-T1-1304 | 40 m² · 1 hab | $640,8M | |
| 20 | SUI-T1-1307 | 40 m² · 1 hab | $640,8M | |
| 20 | SUI-T1-1308 | 40 m² · 1 hab | $640,8M | |
| 20 | SUI-T1-1309 | 40 m² · 1 hab | $640,8M | |
| 20 | SUI-T1-1310 | 40 m² · 1 hab | $640,8M | |
| 22 | SUI-T1-1402 | 40 m² · 1 hab | $641,8M | |
| 22 | SUI-T1-1403 | 40 m² · 1 hab | $641,8M | |
| 22 | SUI-T1-1404 | 40 m² · 1 hab | $641,8M | |
| 22 | SUI-T1-1407 | 40 m² · 1 hab | $641,8M | |
| 22 | SUI-T1-1408 | 40 m² · 1 hab | $641,8M | |
| 22 | SUI-T1-1409 | 40 m² · 1 hab | $641,8M | |
| 22 | SUI-T1-1410 | 40 m² · 1 hab | $641,8M | |
| 24 | SUI-T1-1502 | 40 m² · 1 hab | $642,8M | |
| 24 | SUI-T1-1503 | 40 m² · 1 hab | $642,8M | |
| 24 | SUI-T1-1504 | 40 m² · 1 hab | $642,8M | |
| 24 | SUI-T1-1507 | 40 m² · 1 hab | $642,8M | |
| 24 | SUI-T1-1508 | 40 m² · 1 hab | $642,8M | |
| 24 | SUI-T1-1509 | 40 m² · 1 hab | $642,8M | |
| 24 | SUI-T1-1510 | 40 m² · 1 hab | $642,8M | |
| 26 | SUI-T1-1603 | 40 m² · 1 hab | $643,8M | |
| 26 | SUI-T1-1604 | 40 m² · 1 hab | $643,8M | |
| 26 | SUI-T1-1607 | 40 m² · 1 hab | $643,8M | |
| 26 | SUI-T1-1608 | 40 m² · 1 hab | $643,8M | |
| 26 | SUI-T1-1609 | 40 m² · 1 hab | $643,8M | |
| 26 | SUI-T1-1610 | 40 m² · 1 hab | $643,8M | |
| 28 | SUI-T1-1702 | 40 m² · 1 hab | $644,8M | |
| 28 | SUI-T1-1703 | 40 m² · 1 hab | $644,8M | |
| 28 | SUI-T1-1704 | 40 m² · 1 hab | $644,8M | |
| 28 | SUI-T1-1707 | 40 m² · 1 hab | $644,8M | |
| 28 | SUI-T1-1708 | 40 m² · 1 hab | $644,8M | |
| 28 | SUI-T1-1709 | 40 m² · 1 hab | $644,8M | |
| 28 | SUI-T1-1710 | 40 m² · 1 hab | $644,8M | |
| 30 | SUI-T1-1802 | 40 m² · 1 hab | $645,8M | |
| 30 | SUI-T1-1803 | 40 m² · 1 hab | $645,8M | |
| 30 | SUI-T1-1804 | 40 m² · 1 hab | $645,8M | |
| 30 | SUI-T1-1807 | 40 m² · 1 hab | $645,8M | |
| 30 | SUI-T1-1808 | 40 m² · 1 hab | $645,8M | |
| 30 | SUI-T1-1809 | 40 m² · 1 hab | $645,8M | |
| 30 | SUI-T1-1810 | 40 m² · 1 hab | $645,8M | |
| 4 | SUI-T1-501 | 42 m² · 1 hab | $664,39M | |
| 6 | SUI-T1-601 | 42 m² · 1 hab | $665,39M | |
| 12 | SUI-T1-901 | 42 m² · 1 hab | $668,39M | |
| 14 | SUI-T1-1001 | 42 m² · 1 hab | $669,39M | |
| 16 | SUI-T1-1101 | 42 m² · 1 hab | $670,39M | |
| 18 | SUI-T1-1201 | 42 m² · 1 hab | $671,39M | |
| 20 | SUI-T1-1301 | 42 m² · 1 hab | $672,39M | |
| 2 | SUI-T1-402 | 40 m² · 1 hab | $672,9M | |
| 22 | SUI-T1-1401 | 42 m² · 1 hab | $673,39M | |
| 2 | SUI-T1-403 | 40 m² · 1 hab | $675M | |
| 2 | SUI-T1-404 | 40 m² · 1 hab | $675M | |
| 2 | SUI-T1-405 | 40 m² · 1 hab | $675M | |
| 2 | SUI-T1-406 | 40 m² · 1 hab | $675M | |
| 2 | SUI-T1-407 | 40 m² · 1 hab | $675M | |
| 2 | SUI-T1-408 | 40 m² · 1 hab | $675M | |
| 2 | SUI-T1-409 | 40 m² · 1 hab | $675M | |
| 4 | SUI-T1-511 | 43.6 m² · 1 hab | $689,66M | |
| 6 | SUI-T1-611 | 43.6 m² · 1 hab | $690,66M | |
| 8 | SUI-T1-711 | 43.6 m² · 1 hab | $691,66M | |
| 10 | SUI-T1-811 | 43.6 m² · 1 hab | $692,66M | |
| 12 | SUI-T1-911 | 43.6 m² · 1 hab | $693,66M | |
| 14 | SUI-T1-1011 | 43.6 m² · 1 hab | $694,66M | |
| 16 | SUI-T1-1111 | 43.6 m² · 1 hab | $695,66M | |
| 18 | SUI-T1-1211 | 43.6 m² · 1 hab | $696,66M | |
| 20 | SUI-T1-1311 | 43.6 m² · 1 hab | $697,66M | |
| 22 | SUI-T1-1411 | 43.6 m² · 1 hab | $698,66M | |
| 24 | SUI-T1-1511 | 43.6 m² · 1 hab | $699,66M | |
| 26 | SUI-T1-1611 | 43.6 m² · 1 hab | $700,66M | |
| 2 | SUI-T1-401 | 42 m² · 1 hab | $701,19M | |
| 28 | SUI-T1-1711 | 43.6 m² · 1 hab | $701,66M | |
| 30 | SUI-T1-1811 | 43.6 m² · 1 hab | $702,66M | |
| 3 | SUI-T1-413 | 45.6 m² · 1 hab | $720,25M | |
| 5 | SUI-T1-513 | 45.6 m² · 1 hab | $721,25M | |
| 7 | SUI-T1-613 | 45.6 m² · 1 hab | $722,25M | |
| 9 | SUI-T1-713 | 45.6 m² · 1 hab | $723,25M | |
| 11 | SUI-T1-821 | 45.6 m² · 1 hab | $724,25M | |
| 13 | SUI-T1-921 | 45.6 m² · 1 hab | $725,25M | |
| 15 | SUI-T1-1021 | 45.6 m² · 1 hab | $726,25M | |
| 17 | SUI-T1-1121 | 45.6 m² · 1 hab | $727,25M | |
| 19 | SUI-T1-1220 | 45.6 m² · 1 hab | $728,25M | |
| 21 | SUI-T1-1320 | 45.6 m² · 1 hab | $729,25M | |
| 2 | SUI-T1-411 | 43.6 m² · 1 hab | $730,06M | |
| 23 | SUI-T1-1420 | 45.6 m² · 1 hab | $730,25M | |
| 25 | SUI-T1-1520 | 45.6 m² · 1 hab | $731,25M | |
| 27 | SUI-T1-1620 | 45.6 m² · 1 hab | $732,25M | |
| 29 | SUI-T1-1720 | 45.6 m² · 1 hab | $733,25M | |
| 3 | SUI-T1-412 | 53.5 m² · 1 hab | $845,03M | |
| 5 | SUI-T1-512 | 53.5 m² · 1 hab | $846,03M | |
| 7 | SUI-T1-612 | 53.5 m² · 1 hab | $847,03M | |
| 9 | SUI-T1-712 | 53.5 m² · 1 hab | $848,03M | |
| 11 | SUI-T1-812 | 53.5 m² · 1 hab | $849,03M | |
| 13 | SUI-T1-912 | 53.5 m² · 1 hab | $850,03M | |
| 15 | SUI-T1-1012 | 53.5 m² · 1 hab | $851,03M | |
| 17 | SUI-T1-1112 | 53.5 m² · 1 hab | $852,03M | |
| 19 | SUI-T1-1212 | 53.5 m² · 1 hab | $853,03M | |
| 21 | SUI-T1-1312 | 53.5 m² · 1 hab | $854,03M | |
| 23 | SUI-T1-1412 | 53.5 m² · 1 hab | $855,03M | |
| 25 | SUI-T1-1512 | 53.5 m² · 1 hab | $856,03M | |
| 27 | SUI-T1-1612 | 53.5 m² · 1 hab | $857,03M | |
| 29 | SUI-T1-1712 | 53.5 m² · 1 hab | $858,03M | |
| 1 | LOC-T1-1 | 167.64 m² | $3.143,84M |
Amenidades
- BBQ
- Jacuzzi
- Terrazas
- Gimnasio
- Yoga Place
- Coworking
- Game room -Sport Bar
- Lavandería
- 4 salones de reuniones
Plantas Generales
Visualiza aquí las plantas generales de nuestro proyecto
Visítanos en nuestra sala de negocios

Recorre el proyecto, resuelve tus dudas y descubre por qué Vive Living el es proyecto ideal. Dirección: Av. Las Vegas #30 Sur - 325 esquina, Zona 1, Envigado, Antioquia Horario: Lunes a Domingo 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Asesoría personalizada, de principio a fin
Te orientamos durante todo el proceso, desde la selección del proyecto hasta la escrituración.

Kevin Quintero
Asesor
Grupo profesional


















