ZINIA
- Área construida
- 46.7 m² - 48 m²
- Área privada
- 41.54 m² - 41.57 m²
- Habitaciones
- 2
- Baños
- 2
- Parqueaderos
- 0
- Torres
- 4
Zinia
Elige tu Apartamento
Torre
Área construida
Habitaciones
Precio desde estimado$280M – $323,5M
$280M$323,5M
| Plano | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 | APT-T1B-2520 | 46.7 m² · 2 hab | $280M | — |
| 1 | APT-T3B-126 | 48 m² · 2 hab | $313,48M | |
| 13 | APT-T4A-1340 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 1 | APT-T4A-140 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 14 | APT-T4A-1440 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 15 | APT-T4A-1540 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 16 | APT-T4A-1640 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 17 | APT-T4A-1740 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 22 | APT-T4A-2240 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 23 | APT-T4A-2340 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 2 | APT-T4A-240 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 24 | APT-T4A-2440 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 28 | APT-T4A-2840 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 29 | APT-T4A-2940 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 30 | APT-T4A-3040 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 3 | APT-T4A-340 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 4 | APT-T4A-440 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 5 | APT-T4A-540 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 6 | APT-T4A-640 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 7 | APT-T4A-740 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 8 | APT-T4A-840 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 9 | APT-T4A-940 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 13 | APT-T4A-1339 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 1 | APT-T4A-139 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 14 | APT-T4A-1439 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 16 | APT-T4A-1639 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 21 | APT-T4A-2139 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 22 | APT-T4A-2239 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 23 | APT-T4A-2339 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 2 | APT-T4A-239 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 30 | APT-T4A-3039 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 3 | APT-T4A-339 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 4 | APT-T4A-439 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 5 | APT-T4A-539 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 6 | APT-T4A-639 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 7 | APT-T4A-739 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 8 | APT-T4A-839 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 9 | APT-T4A-939 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 1 | APT-T4A-136 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 14 | APT-T4A-1436 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 2 | APT-T4A-236 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 3 | APT-T4A-336 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 1 | APT-T4A-137 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 1 | APT-T4A-138 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 2 | APT-T4A-237 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 2 | APT-T4A-238 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 24 | APT-T4A-2437 | 48 m² · 2 hab | $323,5M | |
| 3 | APT-T4A-337 | 48 m² · 2 hab | $323,5M |


