BLUVILLE
- Área construida
- 123.36 m² - 241.38 m²
- Área privada
- 123.36 m² - 241.38 m²
- Habitaciones
- 4
- Baños
- 4
- Parqueaderos
- 0
- Torres
- 13
BluVille
Casas de lujo en venta en el norte de Cartagena ¡Descubre la magia de Bluville! El primer desarrollo de casas independientes de Azul Arenas en Cartagena, con acceso directo al que será el primer Shopping Resort de Latinoamérica y con Crystal Lagoon, un paraíso tropical de aguas cristalinas en la ciudad.
Ubicación

Elige tu Casa
| Plano | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS-E1A-107 | 123.36 m² · 4 hab | $1.457M | |
| 1 | CAS-E2-115 | 123.36 m² · 4 hab | $1.650M | |
| 1 | CAS-E2-177 | 123.36 m² · 4 hab | $1.650M | |
| 1 | CAS-E2-178 | 123.36 m² · 4 hab | $1.650M | |
| 1 | CAS-E2-179 | 123.36 m² · 4 hab | $1.650M | |
| 1 | CAS-E2-114 | 123.36 m² · 4 hab | $1.650M | |
| 1 | CAS-E2-242 | 123.36 m² · 4 hab | $1.651M | |
| 1 | CAS-E2-243 | 123.36 m² · 4 hab | $1.651M | |
| 1 | CAS-E2-244 | 123.36 m² · 4 hab | $1.651M | |
| 1 | CAS-E2-245 | 123.36 m² · 4 hab | $1.651M | |
| 1 | CAS-E2-246 | 123.36 m² · 4 hab | $1.651M | |
| 1 | CAS-E2-249 | 123.36 m² · 4 hab | $1.651M | |
| 1 | CAS-E2-113 | 123.36 m² · 4 hab | $1.651M | |
| 1 | CAS-E2-173 | 123.36 m² · 4 hab | $1.652M | |
| 1 | CAS-E2-174 | 123.36 m² · 4 hab | $1.652M | |
| 1 | CAS-E2-175 | 123.36 m² · 4 hab | $1.652M | |
| 1 | CAS-E2-176 | 123.36 m² · 4 hab | $1.652M | |
| 1 | CAS-E2-247 | 123.36 m² · 4 hab | $1.652M | |
| 1 | CAS-E2-110 | 123.36 m² · 4 hab | $1.652M | |
| 1 | CAS-E2-111 | 123.36 m² · 4 hab | $1.652M | |
| 1 | CAS-E2-112 | 123.36 m² · 4 hab | $1.652M | |
| 1 | CAS-E2-172 | 123.36 m² · 4 hab | $1.653M | |
| 1 | CAS-E2-241 | 123.36 m² · 4 hab | $1.653M | |
| 1 | CAS-E2-248 | 123.36 m² · 4 hab | $1.653M | |
| 1 | CAS-E2-109 | 123.36 m² · 4 hab | $1.654M | |
| 1 | CAS-E1B-30 | 156.52 m² · 4 hab | $1.973M | |
| 1 | CAS-E1B-31 | 156.52 m² · 4 hab | $1.973M | |
| 1 | CAS-E1B-32 | 156.52 m² · 4 hab | $1.973M | |
| 1 | CAS-E1B-34 | 156.52 m² · 4 hab | $1.973M | |
| 1 | CAS-E1B-36 | 156.52 m² · 4 hab | $1.973M | |
| 1 | CAS-E1B-37 | 156.52 m² · 4 hab | $1.973M | |
| 1 | CAS-E2-145 | 156.52 m² · 5 hab | $2.034M | |
| 1 | CAS-E2-146 | 156.52 m² · 5 hab | $2.034M | |
| 1 | CAS-E2-209 | 156.52 m² · 5 hab | $2.034M | |
| 1 | CAS-E2-210 | 156.52 m² · 5 hab | $2.034M | |
| 1 | CAS-E2-277 | 156.52 m² · 5 hab | $2.034M | |
| 1 | CAS-E2-278 | 156.52 m² · 5 hab | $2.034M | |
| 1 | CAS-E2-279 | 156.52 m² · 5 hab | $2.034M | |
| 1 | CAS-E2-280 | 156.52 m² · 5 hab | $2.034M | |
| 1 | CAS-E2-281 | 156.52 m² · 5 hab | $2.034M | |
| 1 | CAS-E2-282 | 156.52 m² · 5 hab | $2.034M | |
| 1 | CAS-E2-283 | 156.52 m² · 5 hab | $2.034M | |
| 1 | CAS-E2-284 | 156.52 m² · 5 hab | $2.034M | |
| 1 | CAS-E2-147 | 156.52 m² · 5 hab | $2.035M | |
| 1 | CAS-E2-148 | 156.52 m² · 5 hab | $2.035M | |
| 1 | CAS-E2-149 | 156.52 m² · 5 hab | $2.035M | |
| 1 | CAS-E2-150 | 156.52 m² · 5 hab | $2.035M | |
| 1 | CAS-E2-211 | 156.52 m² · 5 hab | $2.035M | |
| 1 | CAS-E2-212 | 156.52 m² · 5 hab | $2.035M | |
| 1 | CAS-E2-213 | 156.52 m² · 5 hab | $2.035M | |
| 1 | CAS-E2-214 | 156.52 m² · 5 hab | $2.035M | |
| 1 | CAS-E2-215 | 156.52 m² · 5 hab | $2.035M | |
| 1 | CAS-E2-216 | 156.52 m² · 5 hab | $2.036M | |
| 1 | CAS-E2-151 | 156.52 m² · 5 hab | $2.037M | |
| 1 | CAS-E2-301 | 156.52 m² · 5 hab | $2.054M | |
| 1 | CAS-E2-40 | 156.52 m² · 5 hab | $2.054M | |
| 1 | CAS-E2-41 | 156.52 m² · 5 hab | $2.054M | |
| 1 | CAS-E2-42 | 156.52 m² · 5 hab | $2.054M | |
| 1 | CAS-E2-43 | 156.52 m² · 5 hab | $2.054M | |
| 1 | CAS-E2-44 | 156.52 m² · 5 hab | $2.054M | |
| 1 | CAS-E2-45 | 156.52 m² · 5 hab | $2.054M | |
| 1 | CAS-E2-46 | 156.52 m² · 5 hab | $2.054M | |
| 1 | CAS-E2-47 | 156.52 m² · 5 hab | $2.054M | |
| 1 | CAS-E2-96 | 156.52 m² · 5 hab | $2.059M | |
| 1 | CAS-E2-97 | 156.52 m² · 5 hab | $2.059M | |
| 1 | CAS-E2-98 | 156.52 m² · 5 hab | $2.059M | |
| 1 | CAS-E2-99 | 156.52 m² · 5 hab | $2.059M | |
| 1 | CAS-E2-94 | 156.52 m² · 5 hab | $2.060M | |
| 1 | CAS-E2-95 | 156.52 m² · 5 hab | $2.060M | |
| 1 | CAS-E2-302 | 156.52 m² · 5 hab | $2.061M | |
| 1 | CAS-E1A-163 | 197.35 m² · 4 hab | $2.150M | |
| 1 | CAS-E1A-165 | 197.35 m² · 4 hab | $2.150M | |
| 1 | CAS-E1A-166 | 197.35 m² · 4 hab | $2.150M | |
| 1 | CAS-E1A-168 | 197.35 m² · 4 hab | $2.150M | |
| 1 | CAS-E1A-2 | 241.38 m² · 4 hab | $2.639M | |
| 1 | CAS-E1A-3 | 241.38 m² · 4 hab | $2.639M | |
| 1 | CAS-E1A-4 | 241.38 m² · 4 hab | $2.639M | |
| 1 | CAS-E1A-5 | 241.38 m² · 4 hab | $2.639M | |
| 1 | CAS-E1A-6 | 241.38 m² · 4 hab | $2.639M | |
| 1 | CAS-E1A-11 | 241.31 m² · 5 hab | $2.686M | |
| 1 | CAS-E1A-14 | 241.31 m² · 5 hab | $2.686M | |
| 1 | CAS-E1A-18 | 241.31 m² · 5 hab | $2.686M | |
| 1 | CAS-E1B-24 | 241.31 m² · 5 hab | $2.697M |
Amenidades
- Portería
- Parque natural
- Juegos infantiles
- Juegos acuáticos
- Espacio para BBQ
- Estancias de descanso
- Jacuzzi
- Solárium
- Mini golf
- Gimnasio al aire libre
- Estancias familiares
- Piscina para adultos y niños
- Club House
- Coworking
- Gimnasio cubierto
- Zona para picnic
- Ciclovía
- Zona de trote
- Cancha de Pickleball
- Canchas multipropósito
Plantas Generales
Visualiza aquí las plantas generales de nuestro proyecto
Visítanos en nuestro Centro de Negocios

Obtén respuestas a tus preguntas y descubre el hogar ideal para ti. Dirección: Las Ramblas, Plaza comercial Las Ramblas, local 102, Cartagena de Indias, Bolívar Lunes a viernes: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábados: 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Domingos y festivos: 11:00 a.m. a 4:00 p.m.
Asesoría personalizada, de principio a fin
Te orientamos durante todo el proceso, desde la selección del proyecto hasta la escrituración.

Monica Navarro
Asesora
Patricia Navarro
Asesora
Grupo profesional








