TRAVENTTO
- Área construida
- 2.42 m² - 156.19 m²
- Área privada
- 0 m² - 10 m²
- Habitaciones
- 2
- Baños
- 4
- Parqueaderos
- 0
- Torres
- 2
Traventto
Elige tu Apartamento | Casa | Locker
Torre
Área construida
Habitaciones
Precio desde estimado$0M – $0,51M
$0M$0,51M
| Plano | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T1-N1-L037 | 2.42 m² | $0M | — |
| 1 | T1-N1-L036 | 2.65 m² | $0M | — |
| 1 | T1-N4-L122 | 2.67 m² | $0M | — |
| 1 | T1-N4-L123 | 2.75 m² | $0M | — |
| 1 | T1-N1-L042 | 2.9 m² | $0M | — |
| 1 | T1-N2-L062 | 2.9 m² | $0M | — |
| 1 | T1-N3-L092 | 3.02 m² | $0M | — |
| 1 | T1-N3-L093 | 3.02 m² | $0M | — |
| 1 | T1-N4-L126 | 3.02 m² | $0M | — |
| 1 | T1-N1-L033 | 3.3 m² | $0M | — |
| 1 | T1-N1-L046 | 3.32 m² | $0M | — |
| 1 | T1-N1-L047 | 3.47 m² | $0M | — |
| 1 | T1-N1-L034 | 3.48 m² | $0M | — |
| 1 | T1-N1-L048 | 3.54 m² | $0M | — |
| 1 | T1-N1-L045 | 3.63 m² | $0M | — |
| 1 | T1-N3-L095 | 3.63 m² | $0M | — |
| 1 | T1-N3-L090 | 3.68 m² | $0M | — |
| 1 | T1-N3-L088 | 3.69 m² | $0M | — |
| 1 | T1-N3-L089 | 3.69 m² | $0M | — |
| 1 | T1-N3-L094 | 3.69 m² | $0M | — |
| 1 | T1-N4-L118 | 3.69 m² | $0M | — |
| 1 | T1-N4-L127 | 3.69 m² | $0M | — |
| 1 | T1-N4-L120 | 3.72 m² | $0M | — |
| 1 | T1-N1-L049 | 5.15 m² | $0M | — |
| 1 | T1-N1-L051 | 6.04 m² | $0M | — |
| 1 | T1-N3-L087 | 6.54 m² | $0M | — |
| 1 | T1-N3-L101 | 6.72 m² | $0M | — |
| 1 | T1-N4-L130 | 6.72 m² | $0M | — |
| 1 | T1-S1-L030 | 10 m² | $0M | — |
| 6 | APT-T1-0606 | 97.98 m² · 2 hab | $0,29M | |
| 7 | APT-T1-0706 | 97.98 m² · 2 hab | $0,29M | |
| 8 | APT-T1-0806 | 97.98 m² · 2 hab | $0,29M | |
| 9 | APT-T1-0906 | 97.98 m² · 2 hab | $0,29M | |
| 8 | APT-T1-0803 | 97.98 m² · 2 hab | $0,3M | |
| 9 | APT-T1-0903 | 97.98 m² · 2 hab | $0,3M | |
| 11 | APT-T1-1106 | 97.98 m² · 2 hab | $0,3M | |
| 10 | APT-T1-1003 | 97.98 m² · 2 hab | $0,3M | |
| 12 | APT-T1-1206 | 97.98 m² · 2 hab | $0,3M | |
| 11 | APT-T1-1103 | 97.98 m² · 2 hab | $0,3M | |
| 14 | APT-T1-1406 | 97.98 m² · 2 hab | $0,3M | |
| 15 | APT-T1-1506 | 97.98 m² · 2 hab | $0,31M | |
| 16 | APT-T1-1606 | 97.98 m² · 2 hab | $0,31M | |
| 13 | APT-T1-1303 | 97.98 m² · 2 hab | $0,31M | |
| 14 | APT-T1-1403 | 97.98 m² · 2 hab | $0,31M | |
| 17 | APT-T1-1706 | 97.98 m² · 2 hab | $0,31M | |
| 18 | APT-T1-1806 | 97.98 m² · 2 hab | $0,31M | |
| 16 | APT-T1-1603 | 97.98 m² · 2 hab | $0,31M | |
| 19 | APT-T1-1906 | 97.98 m² · 2 hab | $0,31M | |
| 17 | APT-T1-1703 | 97.98 m² · 2 hab | $0,31M | |
| 5 | APT-T1-0506 | 97.98 m² · 2 hab | $0,32M | |
| 5 | APT-T1-0503 | 97.98 m² · 2 hab | $0,33M | |
| 8 | APT-T1-0805 | 107.84 m² · 2 hab | $0,33M | |
| 12 | APT-T1-1204 | 109.06 m² · 2 hab | $0,33M | |
| 11 | APT-T1-1105 | 107.84 m² · 2 hab | $0,34M | |
| 13 | APT-T1-1304 | 109.06 m² · 2 hab | $0,34M | |
| 13 | APT-T1-1305 | 107.84 m² · 2 hab | $0,34M | |
| 14 | APT-T1-1405 | 107.84 m² · 2 hab | $0,34M | |
| 17 | APT-T1-1704 | 109.06 m² · 2 hab | $0,34M | |
| 16 | APT-T1-1605 | 107.84 m² · 2 hab | $0,34M | |
| 19 | APT-T1-1904 | 109.06 m² · 2 hab | $0,35M | |
| 19 | APT-T1-1905 | 107.84 m² · 2 hab | $0,35M | |
| 5 | APT-T1-0504 | 109.06 m² · 3 hab | $0,36M | |
| 5 | APT-T1-0505 | 107.83 m² · 2 hab | $0,36M | |
| 6 | APT-T1-0601 | 134.22 m² · 3 hab | $0,39M | |
| 7 | APT-T1-0701 | 134.22 m² · 3 hab | $0,39M | |
| 7 | APT-T1-0708 | 138.36 m² · 3 hab | $0,4M | |
| 8 | APT-T1-0808 | 138.36 m² · 3 hab | $0,4M | |
| 12 | APT-T1-1201 | 134.22 m² · 3 hab | $0,41M | |
| 10 | APT-T1-1008 | 138.36 m² · 3 hab | $0,41M | |
| 13 | APT-T1-1301 | 134.22 m² · 3 hab | $0,41M | |
| 14 | APT-T1-1401 | 134.22 m² · 3 hab | $0,41M | |
| 15 | APT-T1-1501 | 134.22 m² · 3 hab | $0,41M | |
| 11 | APT-T1-1108 | 138.36 m² · 3 hab | $0,42M | |
| 12 | APT-T1-1208 | 138.36 m² · 3 hab | $0,42M | |
| 16 | APT-T1-1601 | 134.22 m² · 3 hab | $0,42M | |
| 17 | APT-T1-1701 | 134.22 m² · 2 hab | $0,42M | |
| 14 | APT-T1-1408 | 138.36 m² · 3 hab | $0,42M | |
| 15 | APT-T1-1508 | 138.36 m² · 3 hab | $0,42M | |
| 19 | APT-T1-1901 | 134.22 m² · 3 hab | $0,43M | |
| 5 | APT-T1-0501 | 135.71 m² · 3 hab | $0,43M | |
| 16 | APT-T1-1608 | 138.36 m² · 3 hab | $0,43M | |
| 17 | APT-T1-1708 | 138.36 m² · 3 hab | $0,43M | |
| 6 | APT-T1-0607 | 156.19 m² · 3 hab | $0,43M | |
| 18 | APT-T1-1808 | 138.36 m² · 3 hab | $0,44M | |
| 8 | APT-T1-0807 | 156.19 m² · 3 hab | $0,44M | |
| 19 | APT-T1-1908 | 138.36 m² · 4 hab | $0,44M | |
| 9 | APT-T1-0907 | 156.19 m² · 3 hab | $0,44M | |
| 5 | APT-T1-0508 | 139.97 m² · 3 hab | $0,44M | |
| 10 | APT-T1-1007 | 156.19 m² · 3 hab | $0,44M | |
| 12 | APT-T1-1207 | 156.19 m² · 3 hab | $0,45M | |
| 13 | APT-T1-1307 | 156.19 m² · 3 hab | $0,45M | |
| 14 | APT-T1-1407 | 156.19 m² · 3 hab | $0,46M | |
| 15 | APT-T1-1507 | 156.19 m² · 3 hab | $0,46M | |
| 16 | APT-T1-1607 | 156.19 m² · 3 hab | $0,46M | |
| 18 | APT-T1-1807 | 156.19 m² · 2 hab | $0,47M | |
| 19 | APT-T1-1907 | 156.19 m² · 3 hab | $0,47M | |
| 5 | APT-T1-0507 | 156.19 m² · 3 hab | $0,48M | |
| 6 | APT-T1-0602 | 156.19 m² · 3 hab | $0,48M | |
| 6 | APT-T1-0602 | 156.19 m² · 3 hab | $0,48M | |
| 7 | APT-T1-0702 | 156.19 m² · 3 hab | $0,48M | |
| 7 | APT-T1-0702 | 156.19 m² · 3 hab | $0,48M | |
| 12 | APT-T1-1202 | 156.19 m² · 3 hab | $0,5M | |
| 12 | APT-T1-1202 | 156.19 m² · 3 hab | $0,5M | |
| 14 | APT-T1-1402 | 156.19 m² · 3 hab | $0,51M | |
| 14 | APT-T1-1402 | 156.19 m² · 3 hab | $0,51M | |
| 15 | APT-T1-1502 | 156.19 m² · 3 hab | $0,51M | |
| 15 | APT-T1-1502 | 156.19 m² · 3 hab | $0,51M |


