
Nuva park
COP $365,83M
Bogotá
Under construction
bedrooms
1
bathrooms
1
approx. m²
36.57
is an apartment project for sale in Colina Campestre, in northern Bogotá. It’s designed for those looking for comfort, design and access to everything the city has to offer. The area features shopping, entertainment and cultural options, along with easy connections to different parts of Bogotá. A residential concept for enjoying an urban lifestyle, with spaces that adapt to your needs.

| Plan | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | APT-T2-914 | 45.45 m² · 1 hab | $627,42M | |
| 10 | APT-T2-1014 | 45.45 m² · 1 hab | $628,08M | |
| 11 | APT-T2-1114 | 45.45 m² · 1 hab | $628,74M | |
| 15 | APT-T2-1514 | 45.45 m² · 1 hab | $631,38M | |
| 17 | APT-T2-1714 | 45.45 m² · 1 hab | $632,7M | |
| 8 | APT-T2-811 | 45.72 m² · 1 hab | $632,88M | |
| 18 | APT-T2-1814 | 45.45 m² · 1 hab | $633,35M | |
| 9 | APT-T2-911 | 45.72 m² · 1 hab | $634,06M | |
| 20 | APT-T2-2014 | 45.45 m² · 1 hab | $634,67M | |
| 11 | APT-T2-1110 | 45.72 m² · 1 hab | $636,44M | |
| 12 | APT-T2-1211 | 45.72 m² · 1 hab | $637,63M | |
| 25 | APT-T2-2514 | 45.45 m² · 1 hab | $637,97M | |
| 13 | APT-T2-1311 | 45.72 m² · 1 hab | $638,82M | |
| 16 | APT-T2-1610 | 45.72 m² · 1 hab | $642,39M | |
| 16 | APT-T2-1611 | 45.72 m² · 1 hab | $642,39M | |
| 17 | APT-T2-1711 | 45.72 m² · 1 hab | $643,57M | |
| 20 | APT-T2-2011 | 45.72 m² · 1 hab | $647,14M | |
| 21 | APT-T2-2111 | 45.72 m² · 1 hab | $648,33M | |
| 7 | APT-T2-709 | 60.2 m² · 2 hab | $800,78M | |
| 7 | APT-T2-712 | 60.61 m² · 2 hab | $802,62M | |
| 11 | APT-T2-1112 | 60.61 m² · 2 hab | $808,86M | |
| 13 | APT-T2-1312 | 60.61 m² · 2 hab | $812,01M | |
| 15 | APT-T2-1509 | 60.2 m² · 2 hab | $813,25M | |
| 14 | APT-T2-1412 | 60.61 m² · 2 hab | $813,59M | |
| 16 | APT-T2-1609 | 60.2 m² · 2 hab | $814,81M | |
| 17 | APT-T2-1709 | 60.2 m² · 2 hab | $816,38M | |
| 19 | APT-T2-1912 | 60.61 m² · 2 hab | $821,47M | |
| 21 | APT-T2-2109 | 60.2 m² · 2 hab | $822,64M | |
| 20 | APT-T2-2012 | 60.61 m² · 2 hab | $823,04M | |
| 21 | APT-T2-2112 | 60.61 m² · 2 hab | $824,62M | |
| 23 | APT-T2-2309 | 60.2 m² · 2 hab | $825,77M | |
| 22 | APT-T2-2212 | 60.61 m² · 2 hab | $826,19M | |
| 24 | APT-T2-2409 | 60.2 m² · 2 hab | $827,33M | |
| 23 | APT-T2-2312 | 60.61 m² · 2 hab | $827,77M | |
| 8 | APT-T2-808 | 73.34 m² · 2 hab | $907,56M | |
| 9 | APT-T2-908 | 73.34 m² · 2 hab | $909,47M | |
| 13 | APT-T1 1306 | 73.63 m² · 2 hab | $910,76M | |
| 10 | APT-T2-1008 | 73.34 m² · 2 hab | $911,37M | |
| 7 | APT-T1 702 | 74.82 m² · 2 hab | $914,72M | |
| 12 | APT-T2-1208 | 73.34 m² · 2 hab | $915,19M | |
| 16 | APT-T1 1606 | 73.63 m² · 2 hab | $916,5M | |
| 13 | APT-T2-1308 | 73.34 m² · 2 hab | $917,09M | |
| 9 | APT-T1 902 | 74.82 m² · 2 hab | $918,54M | |
| 18 | APT-T1 1806 | 73.63 m² · 2 hab | $920,33M | |
| 19 | APT-T1 1906 | 73.63 m² · 2 hab | $922,24M | |
| 16 | APT-T2-1608 | 73.34 m² · 2 hab | $922,81M | |
| 20 | APT-T1 2006 | 73.63 m² · 2 hab | $924,16M | |
| 17 | APT-T2-1708 | 73.34 m² · 2 hab | $924,72M | |
| 18 | APT-T2-1808 | 73.34 m² · 2 hab | $926,63M | |
| 22 | APT-T1 2206 | 73.63 m² · 2 hab | $927,99M | |
| 23 | APT-T1 2306 | 73.63 m² · 2 hab | $929,9M | |
| 20 | APT-T2-2008 | 73.34 m² · 2 hab | $930,44M | |
| 24 | APT-T1 2406 | 73.63 m² · 2 hab | $931,81M | |
| 21 | APT-T2-2108 | 73.34 m² · 2 hab | $932,35M | |
| 25 | APT-T1 2506 | 73.63 m² · 2 hab | $933,73M | |
| 23 | APT-T2-2308 | 73.34 m² · 2 hab | $936,16M | |
| 25 | APT-T2-2508 | 73.34 m² · 2 hab | $939,98M | |
| 8 | APT-T1 807 | 81.29 m² · 2 hab | $971,61M | |
| 7 | APT-T2-715 | 80.53 m² · 2 hab | $975,74M | |
| 10 | APT-T1 1007 | 81.29 m² · 2 hab | $975,83M | |
| 13 | APT-T1 1307 | 81.29 m² · 2 hab | $982,17M | |
| 14 | APT-T1 1407 | 81.29 m² · 2 hab | $984,29M | |
| 16 | APT-T1 1607 | 81.29 m² · 2 hab | $988,51M | |
| 17 | APT-T1 1707 | 81.29 m² · 2 hab | $990,63M | |
| 18 | APT-T1 1807 | 81.29 m² · 2 hab | $992,74M | |
| 16 | APT-T2-1615 | 80.53 m² · 2 hab | $994,9M | |
| 18 | APT-T2-1815 | 80.53 m² · 2 hab | $999,09M | |
| 19 | APT-T2-1915 | 80.53 m² · 2 hab | $1.001,18M | |
| 22 | APT-T1 2207 | 81.29 m² · 2 hab | $1.001,19M | |
| 21 | APT-T2-2115 | 80.53 m² · 2 hab | $1.005,37M |
View the general floor plans of our project here.
Follow the construction step by step and see your project take shape.

Tour the project, get answers to your questions and discover why Colina Living is the right home for you. Address: Calle 147 #58c-41, Bogotá Schedule: Monday to Sunday, 9:00 AM – 5:00 PM
We guide you through the entire process, from choosing your project to closing.

Gabriela Argel Fernandez
Sales Advisor
Gloria Ravelo
Sales Advisor










